
Barten criteria vs. 10/12-bit PQ and 12-bit gamma 2.4
| Size | 169 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1560 x 900 |
| Bit depth | 8 |
| cICP | none (SDR) |

Barten CSF curves across adapting luminances
| Size | 148 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1560 x 900 |
| Bit depth | 8 |
| cICP | none (SDR) |

Contrast ratio vs. ambient light, 3.4 % / 5.7 %
| Size | 127 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1560 x 900 |
| Bit depth | 8 |
| cICP | none (SDR) |

dvLED reflectance score, 0-7 %
| Size | 61 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1560 x 900 |
| Bit depth | 8 |
| cICP | none (SDR) |

Atlas page, hue 20°, diffuse white 200, peak 1000 cd/m²; 16-bit PQ PNG + XYZ EXR
| Size | 311 KiB |
|---|---|
| Pixels | 3840 x 2160 |
| Bit depth | 16 |
| cICP | BT.2020 / PQ |
| Size | 724 KiB |
|---|---|
| Pixels | 3840 x 2160 |
| Channels | RGB |
| Transfer | linear |
| Red primary | (1.000, 0.000) |
| Max value | 1051 |

Atlas page, hue 90°, diffuse white 200, peak 1000 cd/m²; 16-bit PQ PNG + XYZ EXR
| Size | 273 KiB |
|---|---|
| Pixels | 3840 x 2160 |
| Bit depth | 16 |
| cICP | BT.2020 / PQ |
| Size | 655 KiB |
|---|---|
| Pixels | 3840 x 2160 |
| Channels | RGB |
| Transfer | linear |
| Red primary | (1.000, 0.000) |
| Max value | 1065 |

Atlas page, hue 164°, diffuse white 200, peak 1000 cd/m²; 16-bit PQ PNG + XYZ EXR
| Size | 323 KiB |
|---|---|
| Pixels | 3840 x 2160 |
| Bit depth | 16 |
| cICP | BT.2020 / PQ |
| Size | 742 KiB |
|---|---|
| Pixels | 3840 x 2160 |
| Channels | RGB |
| Transfer | linear |
| Red primary | (1.000, 0.000) |
| Max value | 982.5 |

Atlas page, hue 238°, diffuse white 200, peak 1000 cd/m²; 16-bit PQ PNG + XYZ EXR
| Size | 269 KiB |
|---|---|
| Pixels | 3840 x 2160 |
| Bit depth | 16 |
| cICP | BT.2020 / PQ |
| Size | 639 KiB |
|---|---|
| Pixels | 3840 x 2160 |
| Channels | RGB |
| Transfer | linear |
| Red primary | (1.000, 0.000) |
| Max value | 1028 |

72 grey patches, 0-2500 cd/m²; 16-bit PQ PNG + XYZ EXR
| Size | 433 KiB |
|---|---|
| Pixels | 3840 x 2160 |
| Bit depth | 16 |
| cICP | BT.2020 / PQ |
| Size | 1,396 KiB |
|---|---|
| Pixels | 3840 x 2160 |
| Channels | RGB |
| Transfer | linear |
| Red primary | (1.000, 0.000) |
| Max value | 2720 |

64-step greyscale bar, 0-1000 cd/m²; 16-bit PQ PNG + XYZ EXR
| Size | 190 KiB |
|---|---|
| Pixels | 3840 x 960 |
| Bit depth | 16 |
| cICP | BT.2020 / PQ |
| Size | 443 KiB |
|---|---|
| Pixels | 3840 x 960 |
| Channels | RGB |
| Transfer | linear |
| Red primary | (1.000, 0.000) |
| Max value | 1090 |

Middle frame of the grey sequence, PQ 0.5077; 16-bit PQ PNG + XYZ EXR
| Size | 895 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1080 x 1080 |
| Bit depth | 16 |
| cICP | BT.2020 / PQ |
| Size | 1,389 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1080 x 1080 |
| Channels | RGB |
| Transfer | linear |
| Red primary | (1.000, 0.000) |
| Max value | 108.6 |

Middle frame of the red sequence, PQ 0.5077; 16-bit PQ PNG + XYZ EXR
| Size | 1,020 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1080 x 1080 |
| Bit depth | 16 |
| cICP | BT.2020 / PQ |
| Size | 999 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1080 x 1080 |
| Channels | RGB |
| Transfer | linear |
| Red primary | (1.000, 0.000) |
| Max value | 63.53 |

Middle frame of the green sequence, PQ 0.5077; 16-bit PQ PNG + XYZ EXR
| Size | 1,022 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1080 x 1080 |
| Bit depth | 16 |
| cICP | BT.2020 / PQ |
| Size | 1,416 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1080 x 1080 |
| Channels | RGB |
| Transfer | linear |
| Red primary | (1.000, 0.000) |
| Max value | 67.62 |

Middle frame of the blue sequence, PQ 0.5077; 16-bit PQ PNG + XYZ EXR
| Size | 1,020 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1080 x 1080 |
| Bit depth | 16 |
| cICP | BT.2020 / PQ |
| Size | 1,423 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1080 x 1080 |
| Channels | RGB |
| Transfer | linear |
| Red primary | (1.000, 0.000) |
| Max value | 105.8 |

Hue 20° to 110°, interpolated in CAM16 JCh; 16-bit PQ PNG + XYZ EXR
| Size | 297 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1080 x 1080 |
| Bit depth | 16 |
| cICP | BT.2020 / PQ |
| Size | 584 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1080 x 1080 |
| Channels | RGB |
| Transfer | linear |
| Red primary | (1.000, 0.000) |
| Max value | 691.5 |

Hue 90° to 180°, interpolated in CAM16 JCh; 16-bit PQ PNG + XYZ EXR
| Size | 573 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1080 x 1080 |
| Bit depth | 16 |
| cICP | BT.2020 / PQ |
| Size | 695 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1080 x 1080 |
| Channels | RGB |
| Transfer | linear |
| Red primary | (1.000, 0.000) |
| Max value | 621.5 |

Hue 164° to 254°, interpolated in CAM16 JCh; 16-bit PQ PNG + XYZ EXR
| Size | 349 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1080 x 1080 |
| Bit depth | 16 |
| cICP | BT.2020 / PQ |
| Size | 494 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1080 x 1080 |
| Channels | RGB |
| Transfer | linear |
| Red primary | (1.000, 0.000) |
| Max value | 876.5 |

Hue 238° to 328°, interpolated in CAM16 JCh; 16-bit PQ PNG + XYZ EXR
| Size | 492 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1080 x 1080 |
| Bit depth | 16 |
| cICP | BT.2020 / PQ |
| Size | 483 KiB |
|---|---|
| Pixels | 1080 x 1080 |
| Channels | RGB |
| Transfer | linear |
| Red primary | (1.000, 0.000) |
| Max value | 1070 |